洎阳街道机关工作人员及社区、企业负责人名单

信息来源: 洎阳街办 发布日期: 2022-07-05 访问量:

洎阳街道机关工作人员及社区、企业负责人名单

序号 姓名 职务及工作岗位 联系电话 序号 姓名 职务及工作岗位 联系电话

1 杨乐军 党工委书记 13979841318 17 汪乐华 一级主任科员 13979813389

2 洪辉 党工委副书记、办事处主任 13807985328 18 邵镇聪 三级主任科员 13879807967

3 王晓华 党工委副书记 13879813558 19 江志群 工会主席、二级主任科员 13767853365

4 陶晶晶 人大工委主任 13907988391 20 余水才 三级主任科员 13767803197

5 吴旷华 党工委委员、纪检监察工委书记 13507983722 21 胡正祥 二级主任科员 13317980217

6 刘金炎 党工委委员、常务副主任 15807085217 22 邹琪玉 三级主任科员 13979875498

7 章志勇 党工委委员 13979870090 23 郎乐生 二级主任科员 13879803545

8 江鹏 党工委委员 13879814166 24 孙伟 二级主任科员 18079860995

9 柴新梅 党工委委员 13907980868 25 余春洪 二级主任科员 15807087912

10 程建峰 人大工委副主任 13767805847 26 王冬平 二级主任科员 13133888356

11 王燕霞 办事处副主任 18797887558 27 徐月斌 二级主任科员 18979890101

12 胡灵喜 司法所所长 13767806324 28 王华 副科级干部 13767840198

13 叶银水 三级调研员 13879835233 29 徐美丽 副科级干部 13767909912

14 王景华 四级调研员 13979823502 30 朱平荣 三级主任科员 15879485118

15 郑金保 一级主任科员 13507983758 31 郑蓝 副科级干部、财政所所长 15079890666

16 鲁春发 二级主任科员 13879898326 32




33 徐梦颖 党政岗副主任 18770984090 50 王凑根 纪检监察办公室常务副主任兼纪检监察工委副书记 13979898998

34 王园园 党政岗工作人员 13767824002 51 占娜 纪检干事 18827981177

35 黄春婷 党政岗工作人员 13767858202 52 古乐 人武部副部长 13879805550

36 汪乐文 党政岗工作人员 18079880631 53 华灵敏 团工委副书记 13576420798

37 陈亚娜 党政岗工作人员 18702638568 54 马佐君 宣传岗主任 15079879808

38 尹肖玉 组织干事 15870066815 55 章娇 宣传干事 15007982033

39 刘鸿伟 组织干事 13879846887 56 劳荣莉 宣传岗工作人员 15079835968

40 彭蓓 党建岗工作人员 15879492109 57 程裕春 统战岗主任 13767833926

41 肖晓 党建岗工作人员 13807981183 58 孙丽红 退役军人服务站站长 13767827810

42 何伟 创文岗主任 13879877858 59 李灯 退役军人服务站工作人员 13907980422

43 梁宏 创文岗副主任 13979872073 60 王雄 退役军人服务站工作人员 13684882039

44 徐金星 考核岗主任 15079805499 61 华国江 卫建岗主任 13767805510

45 苏蔚红 工会副主席 13319371899 62 邹楠(小) 卫建岗副主任 13507984148

46 王伟(女) 工会工作人员 13979882909 63 黄定广 卫建岗副主任 13767801301

47 王赛春 妇联副主席 13767908235 64 张玉青 卫建岗副主任 13979820103

48 何丽华 妇联工作人员 13879838349 65 徐冬梅 卫建岗工作人员 13979898595

49 姜荣花 民政岗主任 18979811546 66 朱秀荣 人大办主任 13767833058

67 申冀燕 民政岗 13979895166 84 俞秦平 规划岗主任 15079829887

68 汪侃 民政岗 18779837911 85 吴兴 规划岗副主任 13979888618

69 方明 民政岗副主任 13579412355 86 蔡庆华 农业水气象岗主任 13576414821

70 冯义冰 科教文岗主任 13767826262 87 程明福 农业水气象岗副主任 13979804548

71 汪欢 志愿服务岗主任 13697988116 88 程东卫 农业水气象岗副主任 15807989642

72 余君 房屋征收岗主任 13979813610 89 齐传松 农业水气象岗副主任 13133897802

73 方祥根 房屋征收岗副主任 13907983132 90 汪旺根 农业水气象岗副主任 13979860139

74 徐建军 房屋征收岗副主任 13879897333 91 曹正英 财政岗副主任 18979877357

75 洪明才 房屋征收岗工作人员 13879899955 92 邱庆英 财政岗副主任 13767815198

76 王子琦 房屋征收岗工作人员 15807083925 93 高源 财政岗工作人员 13907980531

77 黄烛警 环保岗主任 13767802227 94 李学明 财务经管岗主任 13879873506

78 张春海 环保岗工作人员 13979873166 95 芦忠英 财务经管岗副主任 13979814080

79 许伟 物管岗主任 13879895577 96 杨霞琴 财务经管岗副主任 13767923813

80 张良辰 物管岗工作人员 13979871816 97 陈捷 财务经管岗副主任 13979851965

81 陈乐 企业交通岗主任 13767926603 98 叶威 财务经管岗副主任 15279995225

82 汪继欣 企业交通岗副主任 13879847159 99 戴建 财务经管岗工作人员 15870068362

83 汪少成 企业交通岗副主任 13879893455 100 徐丽娜 财务经管岗工作人员 15179831118

101 唐美珍 企业交通岗工作人员 15107082770 118 何彬 公共资源交易岗主任 13879803321

102 段金海 财税岗主任 18279875881 119 徐卫安 公共资源交易工作人员 13879891456

103 彭水明 财税岗副主任 13879891309 120 张君生 公共资源交易工作人员 13767908590

104 施兰芳 财税岗副主任 15879497459 121 孙鹏 应急管理岗主任 13979869131

105 陈火香 财税岗工作人员 15079883288 122 邹涛 应急管理岗工作人员 15079896639

106 程炜 招商岗主任 18079875555 123 蒋佳成 综治岗主任 18079801906

107 俞杨桦 招商岗副主任 13979819583 124 汪晋申 综治岗副主任 13879804944

108 黄俊 重点项目岗主任 13979891882 125 汪霜玲 综治岗副主任 15387989341

109 石玉峰 重点项目工作人员 15083981690 126 李毛毛 综治岗副主任 18322809008

110 滕云 重点项目工作人员 13617986791 127 徐高程 综治岗工作人员 13907981710

111 周涛 工业统计岗主任 13479848067 128 郭佳源 综治岗工作人员 18270983325

112 胡亮生 工业统计岗工作人员 13979822367 129 彭茂华 综治岗工作人员 19198336681

113 徐振人 禁毒岗主任 13517988410 130 程学文 综治岗工作人员 18079851554

114 劳荣莉 禁毒岗工作人员 15079835968 131 彭国兵 信访岗主任 13879881780

115 王静 禁毒岗工作人员 13217985721 132 张晓勤 信访岗副主任 13979804045

116 王镇 禁毒岗工作人员 15507983817 133 程海萍 信访岗副主任 13979827865

117 邹亚萍 综治岗工作人员 15079800142 134 程浩文 信访岗工作人员 18579150096

135 李长财 便民大厅综合窗口主任 13030515977 152 黎江 信访岗工作人员 14707086408

136 王细妹 便民大厅社保窗口主任 13097125611 153 孙玥 便民大厅医保窗口 18753890225

137 朱爱琴 便民大厅社保窗口 13517980586 154 曹姿英 便民大厅计卫建窗口 13767838156

138 王伟(男) 便民大厅社保窗口 13237607096 155 蔡淑珍 便民大厅计卫建窗口 13767823608

139 蒋小平 便民大厅民政窗口 13979812844 156 徐天宝 便民大厅综合窗口 13155788111

140 程欣 便民大厅民政窗口 18879865932 157 韩琦 司法所副所长 15079829039

141 徐国金 便民大厅医保窗口主任 13970399129 158 胡凤清 司法所工作人员 13970391506

142 王华华 天湖社区书记、主任 13879805957 159 何婷婷 联盟社区书记、主任 15179882320

143 帅佳 扶瑶社区书记、主任 18679839028 160 邹晓圆 凯旋华府社区副书记、主任 13699530590

144 张小妹 沿河社区书记、主任 13979896673 161 占韦伟 飞仙桥社区书记、主任 15807082733

145 占燕芳 文昌门社区书记、主任 13979821983 162 程有琴 东风社区书记、主任 18720488810

146 戴紫燕 东湖名都社区书记、主任 13879873673 163 彭红燕 八一社区书记、主任 13879847258

147 张结 鹅头山社区书记、主任 15170310412 164 孙丹婷 友谊社区书记、主任 18897987277

148 丁玲 人民新村社区书记、主任 13617989389 165 刘秀明 迎宾社区书记、主任 13979833311

149 彭华 观音泉社区书记、主任 18879852182 166 程青 安平社区书记、主任 18079883387

150 蒋芳芳 景丰门社区书记、主任 18079811952 167 石丽珍 陶家桥社区书记、主任 15907984072

151 余晓英 东湖社区书记、主任 13879816768 168 汪长生 湖腰畈社区书记、主任 13155751926

169 徐道炳 城郊社区书记(正股级) 13097125433 175 邹祥松 瓷件厂厂长 13907984673

170 徐昌明 庞公社区书记、主任 18779825339 176 汪乃平 花木公司经理 13979880681

171 方钟 中店社区书记、主任 13767903752 177 徐小方 二建公司经理 13907980229

172 王小松 镇东社区书记、主任 13517988885 178 程国良 江乐公司经理 13979814825

173 邹寿春 邹家社区书记、主任 15079822758 179 徐鸿希 银海公司经理 13879897580

174 邹志勇 农机厂厂长 13879871900
























































相关文档:
相关附件:
关闭
打印

主办单位:乐平市人民政府承办单位:乐平市大数据中心ICP备案号:赣ICP15003826号-2

地址:江西省乐平市大连新区为民服务中心二楼 电话:0798-6568602 电子邮箱:lpic@jdz.gov.cn

政府网站标识码:3602810028 赣公网安备:36020002000383

江西乐平市政府版权所有