江西省耕地地力保护补贴村级登记核实发放表
信息来源:
洎阳街办
发布日期:
2026-07-31
访问量:
| 江西省耕地地力保护补贴村级登记核实发放表 | ||||||||||
| 村委会(盖章) | ||||||||||
| 序号 | 基本情况 | 承包耕地情况 | 不纳入补贴 情况 (分类选择) |
补贴金额 | 农户签字栏 | |||||
| 村 | 村小组 | 农户 | 对象类型 | 承包耕地 面积 |
其中 | |||||
| 纳入补贴 范围面积 |
不纳入 补贴面积 | |||||||||
| 亩 | 亩 | 亩 | ||||||||
| 1 | 城郊居委会_360281002015 | 12组 | 李** | 一般农户 | 1.1 | 1.1 | 0 | 16.5 | ||
| 2 | 城郊居委会_360281002015 | 12组 | 石** | 一般农户 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18 | ||
| 3 | 城郊居委会_360281002015 | 12组 | 石** | 一般农户 | 0.9 | 0.9 | 0 | 13.5 | ||
| 4 | 城郊居委会_360281002015 | 12组 | 欧**友 | 一般农户 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18 | ||
| 5 | 城郊居委会_360281002015 | 12组 | 石** | 一般农户 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4.5 | ||
| 6 | 城郊居委会_360281002015 | 12组 | 蔡** | 一般农户 | 1.6 | 1.6 | 0 | 24 | ||
| 7 | 城郊居委会_360281002015 | 12组 | 童** | 一般农户 | 0.9 | 0.9 | 0 | 13.5 | ||
| 8 | 城郊居委会_360281002015 | 12组 | 王** | 一般农户 | 0.9 | 0.9 | 0 | 13.5 | ||
| 9 | 城郊居委会_360281002015 | 12组 | 余** | 一般农户 | 0.7 | 0.7 | 0 | 10.5 | ||
| 10 | 城郊居委会_360281002015 | 12组 | 石** | 一般农户 | 1.6 | 1.6 | 0 | 24 | ||
| 11 | 城郊居委会_360281002015 | 12组 | 蔡** | 一般农户 | 0.9 | 0.9 | 0 | 13.5 | ||
| 12 | 城郊居委会_360281002015 | 12组 | 欧**千 | 一般农户 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18 | ||
| 13 | 城郊居委会_360281002015 | 12组 | 余** | 一般农户 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4.5 | ||
| 14 | 城郊居委会_360281002015 | 12组 | 欧**芳 | 一般农户 | 1.1 | 1.1 | 0 | 16.5 | ||
| 15 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 徐** | 一般农户 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4.5 | ||
| 16 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 马** | 一般农户 | 1.5 | 1.5 | 0 | 22.5 | ||
| 17 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 吴** | 一般农户 | 2.7 | 2.7 | 0 | 40.5 | ||
| 18 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 邹** | 一般农户 | 0.9 | 0.9 | 0 | 13.5 | ||
| 19 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 高** | 一般农户 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18 | ||
| 20 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 邹** | 一般农户 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||
| 21 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 汪** | 一般农户 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18 | ||
| 22 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 徐** | 一般农户 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9 | ||
| 23 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 徐** | 一般农户 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4.5 | ||
| 24 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 吴** | 一般农户 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.5 | ||
| 25 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 徐** | 一般农户 | 0.7 | 0.7 | 0 | 10.5 | ||
| 26 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 汪** | 一般农户 | 1.05 | 1.05 | 0 | 15.75 | ||
| 27 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 徐** | 一般农户 | 0.9 | 0.9 | 0 | 13.5 | ||
| 28 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 李** | 一般农户 | 3.48 | 3.48 | 0 | 52.2 | ||
| 29 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 陈** | 一般农户 | 2.3 | 2.3 | 0 | 34.5 | ||
| 30 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 骆** | 一般农户 | 1.3 | 1.3 | 0 | 19.5 | ||
| 31 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 徐** | 一般农户 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9 | ||
| 32 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 徐** | 一般农户 | 0.9 | 0.9 | 0 | 13.5 | ||
| 33 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 何** | 一般农户 | 4.05 | 4.05 | 0 | 60.75 | ||
| 34 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 沈** | 一般农户 | 2.7 | 2.7 | 0 | 40.5 | ||
| 35 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 叶** | 一般农户 | 1.4 | 1.4 | 0 | 21 | ||
| 36 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 周** | 一般农户 | 2.7 | 2.7 | 0 | 40.5 | ||
| 37 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 石** | 一般农户 | 2.8 | 2.8 | 0 | 42 | ||
| 38 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 程** | 一般农户 | 1.4 | 1.4 | 0 | 21 | ||
| 39 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 程** | 一般农户 | 3.4 | 3.4 | 0 | 51 | ||
| 40 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 汪** | 一般农户 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||
| 41 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 石** | 一般农户 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||
| 42 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 潘** | 一般农户 | 2.2 | 2.2 | 0 | 33 | ||
| 43 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 徐** | 一般农户 | 1.5 | 1.5 | 0 | 22.5 | ||
| 44 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 陶** | 一般农户 | 1.7 | 1.7 | 0 | 25.5 | ||
| 45 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 徐** | 一般农户 | 1.3 | 1.3 | 0 | 19.5 | ||
| 46 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 汪** | 一般农户 | 0.7 | 0.7 | 0 | 10.5 | ||
| 47 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 徐** | 一般农户 | 2.3 | 2.3 | 0 | 34.5 | ||
| 48 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 汪** | 一般农户 | 1.8 | 1.8 | 0 | 27 | ||
| 49 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 石** | 一般农户 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18 | ||
| 50 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 汪** | 一般农户 | 1.9 | 1.9 | 0 | 28.5 | ||
| 51 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 徐** | 一般农户 | 4.1 | 4.1 | 0 | 61.5 | ||
| 52 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 鄢** | 一般农户 | 2.6 | 2.6 | 0 | 39 | ||
| 53 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 汪** | 一般农户 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18 | ||
| 54 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 徐** | 一般农户 | 2 | 2 | 0 | 30 | ||
| 55 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 徐** | 一般农户 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||
| 56 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 徐** | 一般农户 | 0.7 | 0.7 | 0 | 10.5 | ||
| 57 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 沈** | 一般农户 | 1.5 | 1.5 | 0 | 22.5 | ||
| 58 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 汪** | 一般农户 | 0.7 | 0.7 | 0 | 10.5 | ||
| 59 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 徐** | 一般农户 | 1.6 | 1.6 | 0 | 24 | ||
| 60 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 刘** | 一般农户 | 2.5 | 2.5 | 0 | 37.5 | ||
| 61 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 徐** | 一般农户 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18 | ||
| 62 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 徐** | 一般农户 | 1.3 | 1.3 | 0 | 19.5 | ||
| 63 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 徐** | 一般农户 | 2.1 | 2.1 | 0 | 31.5 | ||
| 64 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 林** | 一般农户 | 0.9 | 0.9 | 0 | 13.5 | ||
| 65 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 徐** | 一般农户 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||
| 66 | 城郊居委会_360281002015 | 14组 | 骆** | 一般农户 | 1.4 | 1.4 | 0 | 21 | ||
| 67 | 城郊居委会_360281002015 | 15组 | 徐** | 一般农户 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||
| 68 | 城郊居委会_360281002015 | 15组 | 王** | 一般农户 | 0.8 | 0.8 | 0 | 12 | ||
| 69 | 城郊居委会_360281002015 | 15组 | 徐** | 一般农户 | 1.1 | 1.1 | 0 | 16.5 | ||
| 70 | 城郊居委会_360281002015 | 15组 | 徐** | 一般农户 | 1.4 | 1.4 | 0 | 21 | ||
| 71 | 城郊居委会_360281002015 | 15组 | 徐** | 一般农户 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18 | ||
| 72 | 城郊居委会_360281002015 | 15组 | 徐** | 一般农户 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9 | ||
| 73 | 城郊居委会_360281002015 | 15组 | 王** | 一般农户 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | ||
| 74 | 城郊居委会_360281002015 | 15组 | 王** | 一般农户 | 1.8 | 1.8 | 0 | 27 | ||
| 75 | 城郊居委会_360281002015 | 15组 | 徐** | 一般农户 | 0.18 | 0.18 | 0 | 2.7 | ||
| 76 | 城郊居委会_360281002015 | 15组 | 汪** | 一般农户 | 0.8 | 0.8 | 0 | 12 | ||
| 77 | 城郊居委会_360281002015 | 15组 | 王** | 一般农户 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | ||
| 78 | 城郊居委会_360281002015 | 15组 | 童** | 一般农户 | 0.45 | 0.45 | 0 | 6.75 | ||
| 79 | 城郊居委会_360281002015 | 15组 | 吴** | 一般农户 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4.5 | ||
| 80 | 城郊居委会_360281002015 | 15组 | 徐** | 一般农户 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.5 | ||
| 81 | 城郊居委会_360281002015 | 15组 | 徐** | 一般农户 | 0.75 | 0.75 | 0 | 11.25 | ||
| 82 | 城郊居委会_360281002015 | 15组 | 徐** | 一般农户 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||
| 83 | 城郊居委会_360281002015 | 16组 | 邹** | 一般农户 | 0.54 | 0.54 | 0 | 8.1 | ||
| 84 | 城郊居委会_360281002015 | 16组 | 程** | 一般农户 | 0.81 | 0.81 | 0 | 12.15 | ||
| 85 | 城郊居委会_360281002015 | 16组 | 程** | 一般农户 | 0.52 | 0.52 | 0 | 7.8 | ||
| 86 | 城郊居委会_360281002015 | 16组 | 程** | 一般农户 | 1.1 | 1.1 | 0 | 16.5 | ||
| 87 | 城郊居委会_360281002015 | 16组 | 程** | 一般农户 | 1.02 | 1.02 | 0 | 15.3 | ||
| 88 | 城郊居委会_360281002015 | 16组 | 程** | 一般农户 | 0.43 | 0.43 | 0 | 6.45 | ||
| 89 | 城郊居委会_360281002015 | 16组 | 程** | 一般农户 | 0.77 | 0.77 | 0 | 11.55 | ||
| 90 | 城郊居委会_360281002015 | 16组 | 程** | 一般农户 | 0.41 | 0.41 | 0 | 6.15 | ||
| 91 | 城郊居委会_360281002015 | 16组 | 程** | 一般农户 | 0.8 | 0.8 | 0 | 12 | ||
| 92 | 城郊居委会_360281002015 | 16组 | 邹** | 一般农户 | 0.67 | 0.67 | 0 | 10.05 | ||
| 93 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 李** | 一般农户 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9 | ||
| 94 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 邹** | 一般农户 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||
| 95 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 马** | 一般农户 | 1.1 | 1.1 | 0 | 16.5 | ||
| 96 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 程** | 一般农户 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||
| 97 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 程** | 一般农户 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||
| 98 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 程** | 一般农户 | 0.8 | 0.8 | 0 | 12 | ||
| 99 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 程** | 一般农户 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.5 | ||
| 100 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 邹** | 一般农户 | 0.18 | 0.18 | 0 | 2.7 | ||
| 101 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 邹** | 一般农户 | 0.65 | 0.65 | 0 | 9.75 | ||
| 102 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 邹** | 一般农户 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.5 | ||
| 103 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 程** | 一般农户 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4.5 | ||
| 104 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 邹** | 一般农户 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3 | ||
| 105 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 程** | 一般农户 | 0.8 | 0.8 | 0 | 12 | ||
| 106 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 彭** | 一般农户 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | ||
| 107 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 邹** | 一般农户 | 0.69 | 0.69 | 0 | 10.35 | ||
| 108 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 程** | 一般农户 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18 | ||
| 109 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 汪** | 一般农户 | 0.8 | 0.8 | 0 | 12 | ||
| 110 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 邹** | 一般农户 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.5 | ||
| 111 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 李** | 一般农户 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9 | ||
| 112 | 城郊居委会_360281002015 | 17组 | 程** | 一般农户 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | ||
| 113 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 邹** | 一般农户 | 1.7 | 1.7 | 0 | 25.5 | ||
| 114 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 程** | 一般农户 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | ||
| 115 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 程** | 一般农户 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.5 | ||
| 116 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 程** | 一般农户 | 2.35 | 2.35 | 0 | 35.25 | ||
| 117 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 彭** | 一般农户 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3 | ||
| 118 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 程** | 一般农户 | 1.11 | 1.11 | 0 | 16.65 | ||
| 119 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 汪** | 一般农户 | 1.3 | 1.3 | 0 | 19.5 | ||
| 120 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 程** | 一般农户 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4.5 | ||
| 121 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 程** | 一般农户 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18 | ||
| 122 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 程** | 一般农户 | 2.4 | 2.4 | 0 | 36 | ||
| 123 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 程** | 一般农户 | 0.7 | 0.7 | 0 | 10.5 | ||
| 124 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 汪** | 一般农户 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3 | ||
| 125 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 程** | 一般农户 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4.5 | ||
| 126 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 程** | 一般农户 | 1.41 | 1.41 | 0 | 21.15 | ||
| 127 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 程** | 一般农户 | 0.64 | 0.64 | 0 | 9.6 | ||
| 128 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 程** | 一般农户 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | ||
| 129 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 程** | 一般农户 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.5 | ||
| 130 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 邹** | 一般农户 | 1.16 | 1.16 | 0 | 17.4 | ||
| 131 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 程** | 一般农户 | 0.7 | 0.7 | 0 | 10.5 | ||
| 132 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 程** | 一般农户 | 1.28 | 1.28 | 0 | 19.2 | ||
| 133 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 程** | 一般农户 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9 | ||
| 134 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 程** | 一般农户 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9 | ||
| 135 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 程** | 一般农户 | 1.4 | 1.4 | 0 | 21 | ||
| 136 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 彭** | 一般农户 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4.5 | ||
| 137 | 城郊居委会_360281002015 | 18组 | 邹** | 一般农户 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4.5 | ||
| 138 | 城郊居委会_360281002015 | 19组 | 程** | 一般农户 | 0.44 | 0.44 | 0 | 6.6 | ||
| 139 | 城郊居委会_360281002015 | 19组 | 程** | 一般农户 | 0.53 | 0.53 | 0 | 7.95 | ||
| 140 | 城郊居委会_360281002015 | 19组 | 程** | 一般农户 | 0.33 | 0.33 | 0 | 4.95 | ||
| 141 | 城郊居委会_360281002015 | 19组 | 陈** | 一般农户 | 0.44 | 0.44 | 0 | 6.6 | ||
| 142 | 城郊居委会_360281002015 | 19组 | 陈** | 一般农户 | 0.57 | 0.57 | 0 | 8.55 | ||
| 143 | 湖腰畈居委会_360281002017 | 大园里组 | 李** | 一般农户 | 4.1 | 4.1 | 0 | 61.5 | ||
| 144 | 湖腰畈居委会_360281002017 | 大园里组 | 周** | 一般农户 | 0.7 | 0.7 | 0 | 10.5 | ||
| 145 | 湖腰畈居委会_360281002017 | 大园里组 | 王** | 一般农户 | 0.76 | 0.76 | 0 | 11.4 | ||
| 146 | 湖腰畈居委会_360281002017 | 湖腰畈组 | 黎** | 一般农户 | 2 | 2 | 0 | 30 | ||
| 147 | 湖腰畈居委会_360281002017 | 湖腰畈组 | 方** | 一般农户 | 1.6 | 1.6 | 0 | 24 | ||
| 148 | 湖腰畈居委会_360281002017 | 湖腰畈组 | 方** | 一般农户 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18 | ||
| 149 | 湖腰畈居委会_360281002017 | 林家组 | 林** | 一般农户 | 0.64 | 0.64 | 0 | 9.6 | ||
| 150 | 湖腰畈居委会_360281002017 | 林家组 | 林** | 一般农户 | 0.48 | 0.48 | 0 | 7.2 | ||
| 151 | 湖腰畈居委会_360281002017 | 林家组 | 林** | 一般农户 | 1.52 | 1.52 | 0 | 22.8 | ||
| 152 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 0.82 | 0.82 | 0 | 12.3 | ||
| 153 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18 | ||
| 154 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 3.21 | 3.21 | 0 | 48.15 | ||
| 155 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 柴** | 一般农户 | 1.07 | 1.07 | 0 | 16.05 | ||
| 156 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 陈** | 一般农户 | 3.2 | 3.2 | 0 | 48 | ||
| 157 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 1.08 | 1.08 | 0 | 16.2 | ||
| 158 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 3.1 | 3.1 | 0 | 46.5 | ||
| 159 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 2 | 2 | 0 | 30 | ||
| 160 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 1.65 | 1.65 | 0 | 24.75 | ||
| 161 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 2.75 | 2.75 | 0 | 41.25 | ||
| 162 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 2.61 | 2.61 | 0 | 39.15 | ||
| 163 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 1.52 | 1.52 | 0 | 22.8 | ||
| 164 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 姚** | 一般农户 | 2.7 | 2.7 | 0 | 40.5 | ||
| 165 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 0.82 | 0.82 | 0 | 12.3 | ||
| 166 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 4.5 | 4.5 | 0 | 67.5 | ||
| 167 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 1.05 | 1.05 | 0 | 15.75 | ||
| 168 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 1.9 | 1.9 | 0 | 28.5 | ||
| 169 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 1.76 | 1.76 | 0 | 26.4 | ||
| 170 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 3.66 | 3.66 | 0 | 54.9 | ||
| 171 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 1.14 | 1.14 | 0 | 17.1 | ||
| 172 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 王** | 一般农户 | 1.5 | 1.5 | 0 | 22.5 | ||
| 173 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 1.85 | 1.85 | 0 | 27.75 | ||
| 174 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18 | ||
| 175 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 1.65 | 1.65 | 0 | 24.75 | ||
| 176 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 1.07 | 1.07 | 0 | 16.05 | ||
| 177 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 2.23 | 2.23 | 0 | 33.45 | ||
| 178 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 3.15 | 3.15 | 0 | 47.25 | ||
| 179 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 1.89 | 1.89 | 0 | 28.35 | ||
| 180 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 3.29 | 3.29 | 0 | 49.35 | ||
| 181 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 孙** | 一般农户 | 1.4 | 1.4 | 0 | 21 | ||
| 182 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 0.8 | 0.8 | 0 | 12 | ||
| 183 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 3 | 3 | 0 | 45 | ||
| 184 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||
| 185 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 2.59 | 2.59 | 0 | 38.85 | ||
| 186 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 彭** | 一般农户 | 3.3 | 3.3 | 0 | 49.5 | ||
| 187 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 1.5 | 1.5 | 0 | 22.5 | ||
| 188 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 4.89 | 4.89 | 0 | 73.35 | ||
| 189 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 0.81 | 0.81 | 0 | 12.15 | ||
| 190 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 3.51 | 3.51 | 0 | 52.65 | ||
| 191 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 2.75 | 2.75 | 0 | 41.25 | ||
| 192 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 1.77 | 1.77 | 0 | 26.55 | ||
| 193 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 5.4 | 5.4 | 0 | 81 | ||
| 194 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 1.5 | 1.5 | 0 | 22.5 | ||
| 195 | 庞公居委会_360281002019 | 10组 | 徐** | 一般农户 | 2.2 | 2.2 | 0 | 33 | ||
| 196 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 4.71 | 4.71 | 0 | 70.65 | ||
| 197 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 1.72 | 1.72 | 0 | 25.8 | ||
| 198 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 2.53 | 2.53 | 0 | 37.95 | ||
| 199 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 吴** | 一般农户 | 1.3 | 1.3 | 0 | 19.5 | ||
| 200 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 2.07 | 2.07 | 0 | 31.05 | ||
| 201 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 1.7 | 1.7 | 0 | 25.5 | ||
| 202 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 1.6 | 1.6 | 0 | 24 | ||
| 203 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 2.4 | 2.4 | 0 | 36 | ||
| 204 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 2.04 | 2.04 | 0 | 30.6 | ||
| 205 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 1.58 | 1.58 | 0 | 23.7 | ||
| 206 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 蔡** | 一般农户 | 2.14 | 2.14 | 0 | 32.1 | ||
| 207 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 1.58 | 1.58 | 0 | 23.7 | ||
| 208 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 2.54 | 2.54 | 0 | 38.1 | ||
| 209 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 2.01 | 2.01 | 0 | 30.15 | ||
| 210 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 吴** | 一般农户 | 1.4 | 1.4 | 0 | 21 | ||
| 211 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 石** | 一般农户 | 3.4 | 3.4 | 0 | 51 | ||
| 212 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 1.65 | 1.65 | 0 | 24.75 | ||
| 213 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 2.4 | 2.4 | 0 | 36 | ||
| 214 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 1.7 | 1.7 | 0 | 25.5 | ||
| 215 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 1.6 | 1.6 | 0 | 24 | ||
| 216 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 3.29 | 3.29 | 0 | 49.35 | ||
| 217 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 许** | 一般农户 | 0.95 | 0.95 | 0 | 14.25 | ||
| 218 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 1.85 | 1.85 | 0 | 27.75 | ||
| 219 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 3.8 | 3.8 | 0 | 57 | ||
| 220 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 1.54 | 1.54 | 0 | 23.1 | ||
| 221 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 3.8 | 3.8 | 0 | 57 | ||
| 222 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 汪** | 一般农户 | 0.95 | 0.95 | 0 | 14.25 | ||
| 223 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 3.64 | 3.64 | 0 | 54.6 | ||
| 224 | 庞公居委会_360281002019 | 1组 | 徐** | 一般农户 | 1.15 | 1.15 | 0 | 17.25 | ||
