公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
736375999/2023-39597
2023年乐平市国有建设用地使用权住宅用地出让地块公示清单(二)
信息来源:
自然资源和规划局
发布日期:
2023-09-12
访问量:
国有建设用地使用权住宅用地出让地块公示清单(二) (2023年9月11日公示信息) | ||||||||
序号 | 地块编号 | 地块位置 | 地块面积 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 建筑限高 | 备注 |
公顷 | (%) | (%) | 米 | |||||
1 | 金山工业园NKY-A5-01地块 | G206国道东侧、金山大道南侧 | 5.958538 | ≤2.5 | ≤35 | ≥35 | ≤40 | |
2 | 金山工业园NKY-A5-11-1地块 | G206国道东侧、金一路南侧 | 6.02188 | ≤2.6 | ≤25 | ≥35 | ≤55 | |
3 | 西北片区块XB-A1-12-1地块 | 双拥路东侧、金融路南侧 | 3.126468 | ≤2.2 | ≤35 | ≥30 | ≤55 | |
4 | 西北片区块XB-A1-12-2地块 | 老景鹰挂线西侧、外环路北侧 | 6.533462 | ≤2.2 | ≤35 | ≥30 | ≤55 | |
5 | 西北片区块XB-B2-13-2地块 | 大连路北侧、民电路西侧 | 3.155461 | ≤2.8 | ≤30 | ≥30 | ≤80 | |
6 | 西北片区块XB-B2-18-1地块 | 民电路西侧 | 1.943236 | ≤2.8 | ≤30 | ≥30 | ≤80 | |
7 | 西北片区块XB-B2-13-1地块 | 天茂路南侧 | 5.283286 | ≤2.8 | ≤30 | ≥30 | ≤80 | |
8 | 金融区B1-02地块 | 民电路东侧、天茂路北侧 | 4.489043 | ≤2.0 | ≤30 | ≥30 | ≤40 | |
9 | 西北片区块XB-B2-08地块 | 金家塘路东侧、天茂路北侧 | 5.677773 | ≤2.8 | ≤25 | ≥35 | ≤80 | |
10 | 人民路区块RM-A4-12-1 | 中远路南侧、东风南路东侧 | 4.962525 | ≤2.5 | ≤30 | ≥35 | ≤60 | |
11 | 城东区块RM-A4-12-2 | 中远路南侧 | 3.37465 | ≤2.5 | ≤30 | ≥35 | ≤60 | |
12 | 城东区块RM-A4-12-3 | 沿河路北侧 | 3.187795 | ≤2.5 | ≤30 | ≥35 | ≤60 | |
13 | 城东区块RM-A4-12-4 | 洪岩南路西侧 | 3.816768 | ≤2.5 | ≤30 | ≥35 | ≤60 | |
14 | 城东区块RM-B6-11-04 | 洪岩南路东侧、沿河路北侧 | 4.294107 | ≤2.5 | ≤30 | ≥35 | ≤60 | |
15 | 城东区块RM-B7-01-01 | 民生街东侧、中远路南侧 | 4.018668 | ≤2.8 | ≤30 | ≥35 | ≤60 | |
16 | 城东区块RM-B7-01-02 | 民生街东侧、锦阳路北侧 | 2.267205 | ≤2.8 | ≤30 | ≥35 | ≤60 | |
17 | 城东区块RM-B7-01-03 | G206国道西侧、中远路南侧 | 3.087726 | ≤2.8 | ≤30 | ≥35 | ≤60 | |
合计数 | 71.198591 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印