公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
736375999/2025-12488
乐平市市场监督管理局2025年第二季度对食品生产、加工监督检查情况
信息来源:
乐平市市场监管局
发布日期:
2025-07-10
访问量:
<
乐平市市场监督管理局2025年第二季度食品生产、加工监督检查表 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
1 | 景德镇市仨仁行食品有限公司 | SC10436028110263 | 速冻食品(速冻调制食品) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 4.3 | 无 | 无 |
2 | 景德镇嘉瑞食品有限公司 | SC111360281110328 | 速冻食品〔其他速冻食品(冻煮龙虾仁)〕 | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 4.3 | 企业已停产 | 上交停产报告 |
3 | 乐平市大洪山茶业有限公司 | SC11436028110242 | 茶叶及相关制品 | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 4.25 | 无 | 无 |
4 | 乐平市聚谷春酒业有限公司 | SC11536028110311 | 酒类(白酒) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 4.25 | 无 | 无 |
5 | 江西江景龙酿酒有限公司 | SC11536028110338 | 酒类(白酒) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 4.25 | 无 | 无 |
6 | 乐平市劲胜酒业有限公司 | SC13136028110379 | 其他食品(酒曲生产) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 4.25 | 无 | 无 |
7 | 乐平黎光米业有限公司 | SC10136028110075 | 粮食加工品(大米) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 4.25 | 无 | 无 |
8 | 乐平市文凤米业有限公司 | SC10136028110163 | 粮食加工品(大米) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 4.25 | 无 | 无 |
9 | 乐平市沃博农林有限公司 | SC11736028110342 | 水果制品(水果干制品、其他) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 4.25 | 无 | 无 |
10 | 景德镇市嘉龙米业有限公司 | SC10136028100012 | 粮食加工品(大米) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 4.28 | 无 | 无 |
11 | 乐平市科农米业有限公司 | SC10136028110251 | 粮食加工品(大米) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 4.28 | 无 | 无 |
12 | 江西省赣溪生态农业有限公司 | SC10136028110018 | 粮食加工品(大米) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 4.28 | 无 | 无 |
13 | 江西省健民春茶叶有限公司 | SC11436028110023 | 茶叶及相关制品(茶叶) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 4.28 | 无 | 无 |
14 | 江西省乐源农业发展有限公司 | SC11436028110099 | 茶叶及相关制品(茶叶) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 4.28 | 无 | 无 |
15 | 江西八面山茶业股份有限公司 | SC11436028100149 | 茶叶及相关制品(茶叶) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 4.28 | 无 | 无 |
16 | 乐平市历居山生态农业发展有限公司 | SC11436028100212 | 茶叶(绿茶、红茶) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 4.28 | 无 | 无 |
17 | 乐平市泽成食品有限公司 | SC11836028110305 | 炒货食品及坚果制品(炒货食品及坚果制品);糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 4.28 | 无 | 无 |
18 | 乐平市雪青老冰匠食品有限公司 | SC11036028100167 | 冷冻饮品 | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 4.30 | 无 | 无 |
19 | 江西食品厂 | SC12436028110028 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 5.27 | 无 | 无 |
20 | 江西老胡家食品有限公司 | SC12436028110229 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 5.27 | 无 | 无 |
21 | 江西彩云食品有限公司 | SC12436028110288 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 5.27 | 无 | 无 |
22 | 乐平市鲜艳食品有限公司 | SC12436028100209 | 糕点(热加工糕点、冷加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 5.27 | 无 | 无 |
23 | 乐平市维崽农业有限公司 | SC10336028110352 | 调味品 | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 5.27 | 无 | 无 |
24 | 乐平市思红蜂业有限公司 | SC12636028110014 | 蜂蜜 | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 5.27 | 无 | 无 |
25 | 乐平市新志辉食品有限公司 | SC12536028100041 | 豆制品(豆制品);糕点(冷加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 5.28 | 无 | 无 |
26 | 江西名冠食品有限公司 | SC12436028110116 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 5.28 | 无 | 无 |
27 | 乐平市高家庄食品有限公司 | SC12436028110052 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 5.28 | 无 | 无 |
28 | 乐平市菲瑟丝森林食品经销有限公司 | SC10136028110219 | 粮食加工品(谷物粉类制成品·其他年糕) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 5.30 | 无 | 无 |
29 | 江西惠民食用菌发展有限公司 | SC11636028110366 | 蔬菜制品(干制食用菌) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 5.30 | 无 | 无 |
30 | 江西省富凯农业发展有限公司 | SC11536028100230 | 酒类(葡萄酒及果酒) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 6.26 | 无 | 无 |
31 | 乐平市原生泉饮用水有限公司 | SC10636028100052 | 饮料[包装饮用水(饮用天然)] | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 6.27 | 无 | 无 |
32 | 江西盘圣食品酿造股份有限公司 | SC10636028110066 | 饮料(包装饮用水);酒类(白酒、其他酒) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 6.27 | 无 | 无 |
33 | 乐平市康西美猴王食品饮料厂 | SC12436028110093 | 饮料(其他饮料)、糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 6.27 | 无 | 无 |
34 | 乐平市灵龙清泉纯净水厂 | SC10636028110234 | 饮料[包装饮用水(饮用纯净水)] | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 6.27 | 无 | 无 |
35 | 江西景德中药股份有限公司 | SC12436028110149 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 6.27 | 企业已停产 | 上交停产报告 |
36 | 乐平市云香食品厂 | SC12436028110124 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 6.30 | 企业未生产 | 无 |
37 | 乐平市红贵园食品有限公司 | SC12436028110036 | 糕点(热加工糕点) | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 6.30 | 企业未生产 | 无 |
38 | 乐平市新碧泉食品饮料有限公司 | SC10636028110058 | 饮料〔瓶(桶)装饮用水〕 | 日常巡查 | 合格 | 市监局食品生产股 | 6.30 | 无 | 无 |
相关文档:
相关附件:
关闭
打印